|
उत्पाद विवरण:
|
| छापा: | HBA345, PERC H345, PERC H745, H840, 12Gbps SAS HBA चिपसेट SATA/SW RAID(S150): हाँ PERC11 - H755, H75 | CPU: | AMD, दो दूसरी या तीसरी पीढ़ी के AMD EPYCTM प्रोसेसर, प्रति प्रोसेसर 64 कोर तक |
|---|---|---|---|
| रैन्डम - एक्सेस मेमोरी: | DDR4: 32 x DDR4 RDIMM (2TB), LRDIMM (4TB), बैंडविड्थ 3200 MT/S तक | हार्ड डिस्क स्लॉट: | 12*3.5,16/24*2.5,+2*2.5,एसएएस/एसएटीए/एनवीएमई |
| बिजली की आपूर्ति: | 800W प्लेटिनम 1400W प्लेटिनम 2400W प्लैटिनम | नेटवर्क: | नेटवर्किंग विकल्प OCP x16 Mezz 3.0 |
| वजन, आयाम: | 30 किग्रा-40 किग्रा, 715.5*434*86.8 मिमी | पीसीआईई: | PCIe 8 x PCIe Gen4 स्लॉट तक |
| प्रमुखता देना: | एएमडी डेल पावरडगे r7525,एचबीए 345 डेल पावरडज आर 7525,अनुकूलन योग्य डेल पावरडज टॉवर |
||
| प्रौद्योगिकी | विस्तृत विवरण |
|---|---|
| AMD® EPYCTM जनरेशन 2 और जनरेशन 3 प्रोसेसर |
|
| 3200 एमटी/सेकंड डीडीआर4 मेमोरी |
|
| पीसीआईई जेन और स्लॉट | जन 4 16 टी/सेकंड पर |
| फ्लेक्स आई/ओ |
|
| सीपीएलडी 1-वायर | BIOS और IDRAC के लिए सामने के PERC, Riser, backplane और पीछे के I/O के पेलोड डेटा का समर्थन करें |
| समर्पित PERC | फ्रंट स्टोरेज मॉड्यूल PERC के साथ फ्रंट PERC 10.4 |
| सॉफ़्टवेयर RAID | ऑपरेटिंग सिस्टम RAID/PERC S 150 |
| जीवनचक्र नियंत्रक के साथ iDRAC9 | हार्डवेयर/फर्मवेयर इन्वेंट्री, अलर्टिंग, समर्पित जीबी पोर्ट और बेहतर प्रदर्शन के साथ एम्बेडेड सिस्टम प्रबंधन समाधान |
| वायरलेस प्रबंधन | क्विक सिंक 2.0 बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव के साथ वायरलेस-ऑन-द-बॉक्स सिस्टम प्रबंधन प्रदान करता है |
| विद्युत आपूर्ति |
|
| बूट अनुकूलित भंडारण उपप्रणाली S2 (BOSS S2) |
|
| तरल शीतलन समाधान |
|
| विशेषता | पावरएज आर7525 | पावरएज R7425 |
|---|---|---|
| प्रोसेसर | दो AMD® EPYCTM पीढ़ी 2 या पीढ़ी 3 प्रोसेसर | दो एएमडी नेपल्सTM सॉकेट एसपी3 संगत प्रोसेसर |
| सीपीयू इंटरकनेक्ट | इंटर चिप ग्लोबल मेमोरी इंटरकनेक्ट (xGMI-2) | एएमडी सॉकेट टू सॉकेट ग्लोबल मेमोरी इंटरफेस (xGMI) |
| स्मृति | 32x डीडीआर4 आरडीआईएमएम, एलआरडीआईएमएम, 3डीएस | 32x डीडीआर4 आरडीआईएमएम, एलआरडीआईएमएम |
| डिस्क ड्राइव | 3.5-इंच, 2.5-इंचः 12G SAS, 6G SATA, NVMe HDD | 3.5-इंच, 2.5-इंचः 12G SAS, 6G SATA HDD |
| भंडारण नियंत्रक | H755, H755N, H745, HBA345, HBA355, H345, H840, 12G SAS HBA, SW RAID: S150 | एडाप्टर: H330, H730P, H740P, H840, HBA330, 12G SAS HBA, SW RAID: S140 |
| पीसीएलई एसएसडी | 24x पीसीआईई एसएसडी तक | 24x पीसीआईई एसएसडी तक |
| पीसीआईई स्लॉट | 8 तक (पीसीआईई 4.0) | 8 ((Gen3 x16) तक |
| rNDC | 2 x 1 जीबी | नेटवर्क एडाप्टर चुनें एनडीसीः 4 x 1 जीबी, 4 x 10 जीबी, 2 x 10 जीबी + 2 x 1 जीबी, या 2 x 25 जीबी |
| ओसीपी | ओसीपी 3 के लिए हाँ।0 | NA |
| यूएसबी पोर्ट | सामनेः 1 x USB 2.0, 1 x आईडीआरएसी यूएसबी (माइक्रो-एबी यूएसबी) पीछेः 1 x यूएसबी 3.0, 1 x USB 2.0 आंतरिकः 1 x USB 3.0 | सामनेः 1 x USB2.0, 1 x आईडीआरएसी यूएसबी ((माइक्रो यूएसबी), वैकल्पिक 1xयूएसबी 3.0 फ्रंट पोर्ट पीछेः 2 x USB3.0 आंतरिक: 1 xUSB3.0 |
| रैक ऊंचाई | 2U | 2U |
| विद्युत आपूर्ति | मिश्रित मोड (MM) AC/HVDC (प्लेटिनम) 800 W, 1400 W, 2400 W | एसी प्लैटिनमः 2400 W, 2000 W, 1600 W, 1100 W, 495 W 750 W AC प्लैटिनमः मिश्रित मोड HVDC (केवल चीन के लिए), मिश्रित मोड AC, DC (केवल चीन के लिए DC) 1100 डब्ल्यू -48 वी डीसी सोना |
| प्रणाली प्रबंधन | एलसी 3.x, ओपन मैनेज, क्विकसिंक2.0, OMPC3, डिजिटल लाइसेंस कुंजी, iDRAC प्रत्यक्ष (समर्पित माइक्रो-यूएसबी पोर्ट), आसान पुनर्स्थापना | एलसी 3.x, ओपन मैनेज, क्विकसिंक 2.0, डिजिटल लाइसेंस कुंजी, iDRAC9, iDRAC प्रत्यक्ष (समर्पित माइक्रो-यूएसबी पोर्ट), आसान पुनर्स्थापना, vFlash |
| जीपीयू | 3 x 300 W (DW) या 6 x 75 W (SW) | 3 x 300 W (DW) या 6 x 150 W (SW) |
| उपलब्धता | हॉट-प्लग ड्राइव, हॉट-प्लग रिडंडेंट पावर सप्लाई, बॉस, आईडीएसडीएम | हॉट-प्लग ड्राइव, हॉट-प्लग रिडंडेंट पावर सप्लाई, बॉस, आईडीएसडीएम |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. YUCHUANGQIJI
दूरभाष: +86-16601121522
फैक्स: +86-137-1895-7698