|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रकार: | प्रसार बदलना | बंदरगाहों: | 24 x GE SFP पोर्ट, 8 x 10/100/1000BASE-T पोर्ट, 4 x 10 GE SFP+ पोर्ट |
|---|---|---|---|
| स्विच करने की क्षमता: | 144 जीबीपीएस/432 जीबीपीएस | अग्रेषण प्रदर्शन: | 108 एमपीपीएस |
| एसी बिजली की आपूर्ति: | 65*55*175 सेमी | वजन: | 8 किलो |
| प्रमुखता देना: | IPv6 24 पोर्ट नेटवर्क स्विच,144Gbps 24 पोर्ट नेटवर्क स्विच,S5735-S32ST4X |
||
S5735-S32ST4X 24 GE SFP पोर्ट, 8 10/100/1000BASE-T पोर्ट और 4 10 GE SFP+ पोर्ट के साथ Huawei S5735-S स्विच है।Huawei CloudEngine S5735-S मानक गीगाबिट एक्सेस स्विच की एक श्रृंखला है जो 24 48 लचीले ऑल-जीई डाउनलिंक पोर्ट और चार फिक्स्ड 10 जीई अपलिंक पोर्ट प्रदान करती है.
वे एंटरप्राइज कैंपस नेटवर्क एक्सेस और एग्रीगेशन के साथ-साथ डेटा सेंटर एक्सेस के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
अगली पीढ़ी के, उच्च प्रदर्शन वाले हार्डवेयर पर निर्मित और हुआवेई वर्सेटाइल रूटिंग प्लेटफॉर्म (वीआरपी) के साथ, क्लाउडइंजीन एस 5735-एस स्विच उन्नत सुविधाओं का दावा करते हैं, जैसे कि उन्नत लेयर 3 कार्यक्षमता,सरलीकृत ओ&एम, लचीला ईथरनेट नेटवर्किंग, और परिपक्व IPv6 क्षमताओं.
24 GE SFP पोर्ट, 8 10/100/1000BASE-T पोर्ट, 4 10 GE SFP+ पोर्ट
अग्रेषण प्रदर्शन 108Mpps है
स्विचिंग क्षमता 144Gbps है
![]()
| 1. चौबीस 10/100/1000BASE-X पोर्ट
eSFP-GE-SX-MM850 eSFP-GE-ZX100-SM1550 LE2MGSC40DE0 |
6. एक यूएसबी पोर्ट |
| 2. आठ 10/100/1000BASE-T पोर्ट | 7एक पीएनपी बटन |
| 3चार 10GE SFP+ पोर्ट
OMXD30000 OSX010000 OSX040N01 SFP-10G-ZR SFP-10G-USR |
8ग्राउंड स्क्रू |
| 4. एक कंसोल पोर्ट | 9पावर मॉड्यूल स्लॉट 1 |
| 5एक ईटीएच प्रबंधन पोर्ट | 10पावर मॉड्यूल स्लॉट 2 |
तालिका 1 में त्वरित विनिर्देश दिखाया गया है।
| उत्पाद मॉडल | S5735-S32ST4X |
| आगे भेजने का प्रदर्शन | 108 Mpps |
| स्विचिंग क्षमता | 144 जीबीपीएस/432 जीबीपीएस |
| स्थिर बंदरगाह | 24 x GE SFP पोर्ट, 8 x 10/100/1000BASE-T पोर्ट, 4 x 10 GE SFP+ पोर्ट |
| पीओई+ | समर्थित नहीं |
तालिका 2 में अनुशंसित मॉडल दिखाए गए हैं।
| मॉडल | विवरण |
| OMXD30000 | हुआवेई ऑप्टिकल ट्रांससीवर OMXD30000, SFP+, 10G, मल्टी-मोड मॉड्यूल (850nm, 0.3km, LC) |
| OSX010000 | ऑप्टिकल ट्रांससीवर, SFP+, 10G, सिंगल-मोड मॉड्यूल (1310nm, 10km, LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | ऑप्टिकल ट्रांससीवर, eSFP, GE, सिंगल-मोड मॉड्यूल (1310nm, 10km, LC) |
| OSXD22N00 | ऑप्टिकल ट्रांससीवर, SFP+, 10G, मल्टी-मोड मॉड्यूल (1310nm, 0.22km, LC, LRM) |
| SFP-10G-USR | 10GBase-USR ऑप्टिकल ट्रांससीवर, SFP+, 10G, मल्टी-मोड मॉड्यूल (850nm, 0.1km, LC) |
| OMXD30009 | ट्रांससीवर, क्यूएसएफपी+, 1310 एनएम, 41.25 जीबीपीएस, -7 डीबीएम, 2.3 डीबीएम, -11.5 डीबीएम, एलसी, एसएमएफ, 10 |
| SFP-10G-LR | हुआवेई ऑप्टिकल ट्रांससीवर SFP-10G-LR, SFP+, 10G, सिंगल-मोड मॉड्यूल (1310nm, 10km, LC) |
तालिका 3 में तुलना की गई है।
| उत्पाद मॉडल | S5735-S24T4X | S5735-S24P4X | S5735-S32ST4X | S5735-S48T4X | S5735-S48P4X | S5735-S48S4X |
| आगे भेजने का प्रदर्शन | 96 एमपीपीएस | 96 एमपीपीएस | 108 Mpps | 132 Mpps | 132 Mpps | 132 Mpps |
| स्विचिंग क्षमता | 128 जीबीपीएस/336 जीबीपीएस | 128 जीबीपीएस/336 जीबीपीएस | 144 जीबीपीएस/432 जीबीपीएस | 176 जीबीपीएस/432 जीबीपीएस | 176 जीबीपीएस/432 जीबीपीएस | 176 जीबीपीएस/432 जीबीपीएस |
| स्थिर बंदरगाह | 24 x 10/100/1000BASE-T पोर्ट, 4 x 10 GE SFP+ पोर्ट | 24 x 10/100/1000BASE-T पोर्ट, 4 x 10 GE SFP+ पोर्ट | 24 x GE SFP पोर्ट, 8 x 10/100/1000BASE-T पोर्ट, 4 x 10 GE SFP+ पोर्ट | 48 x 10/100/1000BASE-T पोर्ट, 4 x 10 GE SFP+ पोर्ट | 48 x 10/100/1000BASE-T पोर्ट, 4 x 10 GE SFP+ पोर्ट | 48 x GE SFP पोर्ट, 4 x 10 GE SFP+ पोर्ट |
| पीओई+ | समर्थित नहीं | समर्थित | समर्थित नहीं | समर्थित नहीं | समर्थित |
समर्थित नहीं |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. YUCHUANGQIJI
दूरभाष: +86-16601121522
फैक्स: +86-137-1895-7698