|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रकार: | नेटवर्क स्विच | बंदरगाहों: | 44*जीई एसएफपी पोर्ट, 4*10GE SFP+ पोर्ट, 6*40GE QSFP पोर्ट, |
|---|---|---|---|
| स्विच करने की क्षमता: | 2.4 Tbps/24 Tbps | अग्रेषण प्रदर्शन: | 486/558 एमपीपी |
| आयाम (एच एक्स डब्ल्यू एक्स डी): | 442 मिमी x 420 मिमी x 43.6 मिमी | चेसिस की ऊंचाई: | 1 यू |
| प्रमुखता देना: | 558MPPS 16 पोर्ट गीगाबिट स्विच,हुआवेई 16 पोर्ट गीगाबिट स्विच,S5732-H48S6Q |
||
| घटक | विवरण |
|---|---|
| 1 | 48 1000BASE-X पोर्ट (eSFP-GE-SX-MM850, eSFP-GE-ZX100-SM1550, LE2MGSC40DE0, LE2MGSC40ED0) |
| 2 | चार 10GE SFP+ पोर्ट (OMXD30000, OSX010000, OSX040N01, SFP-10G-ZR, SFP-10G-USR) |
| 3 | छह 40GE/100GE QSFP+ ऑप्टिकल पोर्ट (QSFP-40G-eSR4, QSFP-40G-iSR4, QSFP-40G-eSDLC-PAM, QSFP-40G-LR4, QSFP-40G-SDLC-PAM) |
| 4 | ग्राउंड स्क्रू |
| 5 | एसएसडी कार्ड स्लॉट |
| 6 | एक ईटीएच प्रबंधन पोर्ट |
| 7 | एक यूएसबी पोर्ट |
| 9 | एक पीएनपी बटन |
| 10-13 | फैन मॉड्यूल स्लॉट 1-4 |
| 14-15 | पावर मॉड्यूल स्लॉट 1-2 |
| मॉडल | विवरण |
|---|---|
| PAC600S12-CB | 600W एसी पावर मॉड्यूल (पीछे से आगे, पावर पैनल साइड निकास) |
| eSFP-GE-SX-MM850 | ऑप्टिकल ट्रांससीवर, eSFP, GE, मल्टी-मोड मॉड्यूल (850nm, 0.55km, LC) |
| S-SFP-GE-LH40-SM1550 | ऑप्टिकल ट्रांससीवर, eSFP, GE, सिंगल-मोड मॉड्यूल (1550nm, 40km, LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | ऑप्टिकल ट्रांससीवर, eSFP, GE, सिंगल-मोड मॉड्यूल (1310nm, 10km, LC) |
| S-SFP-GE-LH40-SM1310 | ऑप्टिकल ट्रांससीवर, eSFP, GE, सिंगल-मोड मॉड्यूल (1310nm, 40km, LC) |
| S-SFP-GE-LH80-SM1550 | ऑप्टिकल ट्रांससीवर, eSFP, GE, सिंगल-मोड मॉड्यूल (1550nm, 80km, LC) |
| SFP-GE-ZBXU1 | ऑप्टिकल ट्रांससीवर, eSFP, GE, BiDi सिंगल-मोड मॉड्यूल (1490nm ((Tx)/1570nm ((Rx), 80km, LC) |
| SFP-GE-LX-SM1490-BIDI | ऑप्टिकल ट्रांससीवर, eSFP, GE, BIDI सिंगल-मोड मॉड्यूल (TX1490/RX1310, 10km, LC) |
| eSFP-GE-ZX100-SM1550 | ऑप्टिकल ट्रांससीवर, eSFP, GE, सिंगल-मोड मॉड्यूल (1550nm, 100km, LC) |
| SFP-GE-ZBXD1 | ऑप्टिकल ट्रांससीवर, eSFP, GE, BIDI सिंगल-मोड मॉड्यूल (1570nm ((Tx)/1490nm ((Rx), 80km, LC) |
| LE2MGSC40DE0 | ऑप्टिकल ट्रांससीवर, eSFP, GE, BIDI सिंगल-मोड मॉड्यूल (TX1310/RX1490, 40km, LC) |
| LE2MGSC40ED0 | ऑप्टिकल ट्रांससीवर, eSFP, GE, BIDI सिंगल-मोड मॉड्यूल (TX1490/RX1310, 40km, LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310-BIDI | ऑप्टिकल ट्रांससीवर, eSFP, GE, BIDI सिंगल-मोड मॉड्यूल (TX1310/RX1490, 10km, LC) |
| SFP-GE-BXU1-SC | 1000 बेस, बीआईडीआई ऑप्टिकल ट्रांससीवर, एसएफपी, जीई, सिंगल-मोड मॉड्यूल (TX1490nm/RX1310nm, 10km, SC) |
| विनिर्देश | S5732-H24S6Q | S5732-H48S6Q |
|---|---|---|
| स्थिर बंदरगाह | 20 x GE SFP पोर्ट, 4 x 10GE SFP+ पोर्ट, 6 x 40GE QSFP+ पोर्ट | 44 x जीई एसएफपी पोर्ट, 4 x 10 जीई एसएफपी + पोर्ट, 6 x 40 जीई क्यूएसएफपी + पोर्ट |
| आयाम | 442 मिमी x 420 मिमी x 43.6 मिमी | 442 मिमी x 420 मिमी x 43.6 मिमी |
| चेसिस की ऊंचाई | 1 यू | 1 यू |
| वजन | 8.9 किलो | 9.2 किलो |
| विद्युत आपूर्ति | 600 W AC (प्लग करने योग्य), 1000 W DC (प्लग करने योग्य) | 600 W AC (प्लग करने योग्य), 1000 W DC (प्लग करने योग्य) |
| बिजली की खपत | 229 W | 255 W |
| अधिभार संरक्षण | AC: ±6 kV अंतर, ±6 kV आम डीसीः ±2 kV अंतर, ±4 kV आम |
AC: ±6 kV अंतर, ±6 kV आम डीसीः ±2 kV अंतर, ±4 kV आम |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. YUCHUANGQIJI
दूरभाष: +86-16601121522
फैक्स: +86-137-1895-7698