एमओक्यू: | 1 टुकड़े |
मूल्य: | Contact us |
मानक पैकेजिंग: | मूल पैकेजिंग बॉक्स+ग्राहक की जरूरतों के आधार पर |
वितरण अवधि: | 2-7 कार्य दिवस |
स्टॉक में | |
एक्सप्रेस, वायु | |
जेएल675ए | |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति क्षमता: | /टुकड़े> = 1 टुकड़े |
विनिर्देश | विवरण |
---|---|
बंदरगाह | 48 * 1GE इलेक्ट्रिक, 4 * 10GE SFP+, 2 * 12GE स्टैक पोर्ट, पावर मॉड्यूल के बिना |
स्विचिंग क्षमता | 1.36Tbps/13.6Tbps |
आगे भेजने का प्रदर्शन | 207 जीबीपीएस |
पीएसयू | 1+1 बैकअप |
स्थिति | मूल ब्रांड नया |
उत्पाद के आयाम | 650.0mm × 550.0mm × 185.0mm |
वजन | 7.5 किलो |
एमओक्यू: | 1 टुकड़े |
मूल्य: | Contact us |
मानक पैकेजिंग: | मूल पैकेजिंग बॉक्स+ग्राहक की जरूरतों के आधार पर |
वितरण अवधि: | 2-7 कार्य दिवस |
स्टॉक में | |
एक्सप्रेस, वायु | |
जेएल675ए | |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति क्षमता: | /टुकड़े> = 1 टुकड़े |
विनिर्देश | विवरण |
---|---|
बंदरगाह | 48 * 1GE इलेक्ट्रिक, 4 * 10GE SFP+, 2 * 12GE स्टैक पोर्ट, पावर मॉड्यूल के बिना |
स्विचिंग क्षमता | 1.36Tbps/13.6Tbps |
आगे भेजने का प्रदर्शन | 207 जीबीपीएस |
पीएसयू | 1+1 बैकअप |
स्थिति | मूल ब्रांड नया |
उत्पाद के आयाम | 650.0mm × 550.0mm × 185.0mm |
वजन | 7.5 किलो |