|
|
| एमओक्यू: | 1 टुकड़े |
| मूल्य: | Contact us |
| मानक पैकेजिंग: | मूल पैकेजिंग बॉक्स+ग्राहक की जरूरतों के आधार पर |
| वितरण अवधि: | 2-7 कार्य दिवस |
| स्टॉक में | |
| एक्सप्रेस, वायु | |
| जेएल675ए | |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | /टुकड़े> = 1 टुकड़े |
| बंदरगाह | 24*10GE SFP+ पोर्ट, 6*40GE QSFP28 पोर्ट |
|---|---|
| स्विचिंग क्षमता | 2.56T/25.6T |
| आगे भेजने का प्रदर्शन | 1260 जीबीपीएस |
| पीएसयू | 1+1 बैकअप |
| स्थिति | मूल ब्रांड नया |
| उत्पाद के आयाम | 650.0mm × 550.0mm × 175.0mm |
| वजन | 9 किलो |
|
|
| एमओक्यू: | 1 टुकड़े |
| मूल्य: | Contact us |
| मानक पैकेजिंग: | मूल पैकेजिंग बॉक्स+ग्राहक की जरूरतों के आधार पर |
| वितरण अवधि: | 2-7 कार्य दिवस |
| स्टॉक में | |
| एक्सप्रेस, वायु | |
| जेएल675ए | |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | /टुकड़े> = 1 टुकड़े |
| बंदरगाह | 24*10GE SFP+ पोर्ट, 6*40GE QSFP28 पोर्ट |
|---|---|
| स्विचिंग क्षमता | 2.56T/25.6T |
| आगे भेजने का प्रदर्शन | 1260 जीबीपीएस |
| पीएसयू | 1+1 बैकअप |
| स्थिति | मूल ब्रांड नया |
| उत्पाद के आयाम | 650.0mm × 550.0mm × 175.0mm |
| वजन | 9 किलो |