| प्रतिरूप संख्या।: | R360 | अधिकतम. सीपीयू: | 1 |
|---|---|---|---|
| सीपीयू थ्रेड्स की संख्या: | 20 | सर्वर फॉर्म फैक्टर: | 1यू |
| भंडारण क्षमता: | >1टीबी | सहायक स्मृति क्षमता: | >1टीबी |
| सिस्टम आर्किटेक्चर: | X86 सर्वर | बनाने का कारक: | 1यू |
| प्रबंधक इंटरफ़ेस: | iDRAC | नेटवर्क कनेक्टिविटी: | 1 जीबीई |
| ऑपरेटिंग सिस्टम: | विंडोज सर्वर | बिजली की आपूर्ति: | निरर्थक पीएसयू |
| प्रोसेसर प्रकार: | इंटेल एक्सोन | रैम क्षमता: | 16जीबी |
| भण्डारण प्रकार: | हाइब्रिड स्टोरेज (एचडीडी और एसएसडी का संयोजन) | प्रोसेसर: | ज़ीऑन ई 2400, ज़ीऑन 6300, जी7400 |
| कुल वजन: | 15.0 किग्रा | याद: | 4×DDR5 Ecc Udimm |
| खाड़ी: | 4×3.5"एसएएस/एसएटीए,8×2.5"एसएएस/एसएटीए | परिवहन पैकेज: | दफ़्ती |
| विनिर्देश: | 95*65*32 सेमी | पैकेज का आकार: | 95.00 सेमी * 65.00 सेमी * 32.00 सेमी |
| पैकेज सकल वजन: | 15.000 किग्रा | ||
| प्रमुखता देना: | R360 rack server computing,Dell Poweredge data base server,high performance rack server |
||
item R650 rack server Raid card PERC H745/H755 Products Status Stock Type 1U Rack Processor Type Dual-socket 3rd Generation Intel Xeon Place of Origin China Memory 32 *DDR4 slots FAQ Q1: What are the guarantees for product quality? A: We have professional engineers to test each piece of equipment before shipment. All servers use dust-free IDC room with 100% new appearance and the same interior.Q2: Are you a factory or a trading company? A: We are A distributor and trading
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. YUCHUANGQIJI
दूरभाष: +86-16601121522
फैक्स: +86-137-1895-7698